Các ứng dụng cảm biến khí SS21F8-LE
- Giám sát môi trường của formaldehyde
- Lý tưởng cho thiết bị cầm tay
- Các ứng dụng giám sát không khí trong nhà
- Vv
Thông số kỹ thuật
Đặc điểm hiệu suất | |
Tín hiệu đầu ra | 200±50 nA / ppm |
Phạm vi đường cơ sở điển hình (không khí tinh khiết) | ≤±0.05 ppm |
Thời gian phản hồi T90 | <30 giây |
Dải đo | 0-10 ppm |
Quá tải tối đa | 20 ppm |
Linearity | Tuyến tính |
Độ lặp lại | ≤±3% |
Điện trở tải được đề xuất | 10 ohms |
Độ phân giải (Phụ thuộc Điện tử) | ≤0.01 ppm điển hình |
Phạm vi | |
Phạm vi nhiệt độ liên tục | -10℃ đến + 40℃ |
Dải áp suất | 800 đến 1200 mbar |
Phạm vi độ ẩm hoạt động | 15% đến 90% Rh |
Thời gian | |
Độ lệch sản lượng dài hạn | ≤10% mỗi năm |
Nhiệt độ lưu trữ được đề xuất | 0℃ đến 20℃ |
Tuổi thọ hoạt động dự kiến | ≥24 tháng trong không khí |
Bảo hành tiêu chuẩn | 24 tháng kể từ khi gửi dữ liệu od |
Dữ liệu an toàn | |
Tối đa ở 20ppm | 0.3mA |
Điện áp o/c tối đa | <1.3V |
s/c tối đa hiện tại | <1.0A |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.